| Manuf: INTAS10mg Tabs 30 (3 x10) | Other(Generic) name:(Olanzapine, Zyprexa) OLIZA | $38.72 | $38.72 | |
| Manuf: INTAS15mg Tabs 30 (3 x10) | Other(Generic) name:Zyprexa) (Olanzapine, OLIZA | $45.76 | $45.76 | |
| Manuf: INTAS20mg Tabs 30 (3 x10) | Other(Generic) name:OLIZA (Olanzapine, Zyprexa) | $52.80 | $52.80 | |
| Manuf: INTAS7.5mg Tabs 30 (3 x10) | Other(Generic) name:OLIZA (Olanzapine, Zyprexa) | $35.20 | $35.20 | |
| Manuf: INTAS2.5mg Tabs 30 (3 x10) | Other(Generic) name:OLIZA (Olanzapine, Zyprexa) | $26.40 | $26.40 | |
| Manuf: INTAS5mg Tabs 30 (3 x10) | Other(Generic) name:(Olanzapine, Zyprexa) OLIZA | $29.92 | $29.92 | |
| Manuf: LILLY5mg 28 Tablets | Other(Generic) name:Zyprexa ( ) Olanzapine | $136.00 | $136.00 | |
| Manuf: LILLY10mg 28 Tablets | Other(Generic) name:Olanzapine ) Zyprexa ( | $242.40 | $242.40 | |
| Manuf: ASTRA ZENECA300mg 30 Tablets | Other(Generic) name:(Quetiapine) Seroquel | $133.36 | $133.36 | |
| Manuf: ASTRA ZENECA100mg 30 Tablets | Other(Generic) name:Seroquel (Quetiapine) | $74.16 | $74.16 | |
| Manuf: ASTRA ZENECA200mg 30 Tablets | Other(Generic) name:Seroquel (Quetiapine) | $93.52 | $93.52 | |
| Manuf: JANSSEN CILAG1mg 20 Tablets | Other(Generic) name:Risperidone Risperdal ( ) | $47.04 | $47.04 | |
| Manuf: JANSSEN CILAG2mg 20 Tablets | Other(Generic) name:( Risperdal ) Risperidone | $66.24 | $66.24 | |
| Manuf: JANSSEN CILAG3mg 20 Tablets | Other(Generic) name:( Risperdal ) Risperidone | $87.04 | $87.04 | |
| Manuf: Novartis1 mg Tab 30 (3 x 10) | Other(Generic) name:(Dihydroergotoxine, Niloric) Gerimal, Hydergine, HYDERGINE | $70.40 | $70.40 | |
| Manuf: AstraZeneca25mg 30 Tabs | Other(Generic) name:) ( SEROQUEL Quetiapine | $60.40 | $60.40 | |
| Manuf: AstraZeneca200mg 30 Tabs | Other(Generic) name:( Quetiapine SEROQUEL ) | $125.23 | $125.23 | |
| Manuf: Samarth Pharma500 mg 30 (3 x 10) | Other(Generic) name:(Antabuse, DIABUSE Disulfiram) | $35.20 | $35.20 | |
The most popular brand name medication's category : |